图纸属性 | |||
编号:003 | 层数:二层 | 结构形式:砖混结构 | |
面宽:15米 | 进深:27米 | 占地面积:405平方米 | 建筑面积:357平方米 |
图纸内容 | |||
建筑图: | 目录、建筑设计说明、总平面图、街房平面图、街房屋面排水平面图、街房立面图、门窗表、一层平面图、二层平面图、三层平面图、屋顶平面图、南立面图、北立面图、1-1剖面图、东立面图、西立面图 | ||
结构图: | 结构设计总说明一、二、三、图纸目录、GZ生根于混凝土梁构造、圈梁兼过梁构造、基础平面图、详图、3.300标高梁柱结构平面图、3.300标高板结构平面图、6.300标高梁柱结构平面图、6.300标高板结构平面图、9.300标高梁柱结构平面图、9.300标高板结构平面图 | ||
给排水图: | 设计说明、给排水图纸目录、主要设备材料表、采用标准图集目录、给排水系统原理图、图例、一层给排水平面图、二层给排水平面图、三层给排水平面图、街房给排水平面图 | ||
电气图: | 电施图纸目录、图例、设计说明、配电系统图、弱电系统图、一层照明平面图、一层插座平面图、二层照明平面图、二层插座平面图、三层照明平面图、三层插座平面图、街房照明平面图、街房插座平面图、一层弱电平面图、二层弱电平面图、三层弱电平面图、街房弱电平面图 | ||
设计功能 | |||
一层: | 主要房间功能有:大门、围墙、厨房、餐厅、走廊、卫生间、亭子、客厅、卧室、茶室、书房、佛堂、健身房、露台。 |
微信扫码了解详细彩平图及全套施工图纸
留言与评论(共有 0 条评论) |