图纸属性 | |||
编号:005 | 层数:一层 | 结构形式:砖混结构 | |
面宽:20米 | 进深:20米 | 占地面积:411平方米” | 建筑面积:235平方米 |
图纸内容 | |||
建筑图: | 目录、建筑施工图设计总说明、一层平面布置 图、屋顶平面图、3-3剖面图、1-13立面图、13-1立面图、H-A立面图、1-1剖面图 、2-2剖面图、屋顶网格大样图、卫生间大样图、门窗表、材料做法表、门窗大样 | ||
结构图: | 结构设计总说明、图纸目录、基础平面图、详图、屋顶梁柱结构平面图、屋顶结构平面图 | ||
给排水图: | 设计说明、给排水图纸目录、主要设备材料表、采用标准图集目录、给排水系统原理图、图例、给排水平面图 | ||
电气图: | 电施图纸目录、图例、设计说明、配电系统图、弱电系统图、电气平面布置图、弱电平面布置图、基础接地平面布置图 | ||
设计功能 | |||
一层: | 房间功能有:大门、车库、影壁墙、卧室、厨房、餐厅、堂屋、客厅、卫生间、后院 |
微信扫码了解详细彩平图及全套施工图纸
留言与评论(共有 0 条评论) |