图纸属性 | |||
编号:052 | 层数:一层 | 结构形式:砖混结构 | |
面宽:22米 | 进深:17.76米 | 占地面积:390.72平方米 | 建筑面积:172.7平方米 |
图纸内容 | |||
建筑图: | 目录、建筑施工图设计说明、一层平面布置图、二层平面布置图、1-1剖面图、2-2剖面图、北立面图、南立面图、东立面图、西立面图、檐口大样图、门窗表、 | ||
结构图: | 结构设计总说明、基础平面图、详图、一层梁柱结构平面图、一层楼板配筋平面图、二层梁柱结构平面图、二层楼板配筋平面图、详图 | ||
给排水图: | 设计说明、主要设备材料表、采用标准图集目录、给排水系统原理图、图例、一层给排水平面图、二层给排水平面图、 | ||
电气图: | 电施图纸目录、图例、设计说明、配电系统图、弱电系统图、一层电气平面布置图、一层弱电平面布置图、二层电气平面布置图、二层弱电平面布置图、基础接地平面布置图 | ||
设计功能 | |||
一层: | 主体功能有:餐厅、厨房、储藏室、客厅、卧室、卫生间 |
微信扫码了解详细彩平图及全套施工图纸
留言与评论(共有 0 条评论) |